| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nom de produit: | pompe liquide de transfert de 1:1, pompe de transfert de piston d'air, pompe de transfert d'unité ce | Utilisation: | Unité centrale de transfert | 
|---|---|---|---|
| Spéc.: | 1:1 | Endroit d'utilisation: | Tambour 200KG | 
| Poids brut: | au sujet de 18KG (2 morceaux en un paquet) | Taille de emballage: | 1400*180*180mm | 
| Surligner: | pompe multi de transfert d'utilisation,pompe à piston d'air | 
					||
pompe liquide de transfert de 1:1, pompe de transfert de piston d'air, pompe de transfert d'unité centrale
Spéc. :
| Nom d'article | Pompe liquide de transfert de 1:1 | 
| 
			 Modèle 
			 | 
			46091 | 
| Rapport de pression | 1:1 | 
| 
			 Materialcarb principal de Bbody de pompe 
			 | 
			acier au carbone | 
| 
			 Pression atmosphérique 
			 | 
			0.3-0.8Mpa | 
| Quantité | Habituellement 1 morceau en un paquet | 
| 
			 Entrée d'air 
			 | 
			G1/4 » | 
| 
			 Débouché liquide 
			 | 
			G1/2 » | 
| 
			 | 
			|
| 
			 Poids brut 
			 | 
			12KG | 
| Taille de emballage | 1400*180*180mm | 
| Temp maximum d'environnement | 50℃ | 
| Temp liquide maximum | 88℃ | 
| Capacité de alimentation liquide | 0-30L/min | 
| Longueur de tube d'aspiration | 880mm | 
| Port | Changhaï | 
| Paquet | boîte de carton | 
| Délai de livraison | Transporté en 7 jours après paiement | 
Image :
![]()
Personne à contacter: Victor Ge
Téléphone: 86 15901824602